SiC Diode 3 Phase Bridge Power Module 1200V/ 50A SP1
ID Code: | 188059 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 190,1822 € |
Preis ohne MwSt. : | 157,1754 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSCDC50X1201AG |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 157,1754 € | 190,1822 € | ||
5 + | 150,6251 € | 182,2563 € | ||
10 + | 144,0760 € | 174,3320 € | ||
25 + | 137,5273 € | 166,4081 € |
Herstellerkennzeichnung | MSCDC50X1201AG |
Art der Komponente: | Bridge 3f Uncontrolled |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfiguration: | Bridge 3f |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 2 ks |
Art des Materials: | !_sic_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_sp1f_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 96 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 50 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 200 [µA] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.56 [°C/W] |
RM - Anschlussraster | 3.8 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 38 [mm] |
W - Breite | 42.5 [mm] |
L - Länge | 51.6 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 52x43x12 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 1,4 [mm] |
Lv - Anschlusslänge | 5.8 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Gesamtbestand: 3202 Hersteller: - |