SiC Diode Full Bridge Power Module 1700V/ 100A SP6C
ID Code: | 188056 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 1 260,5343 € |
Preis ohne MwSt. : | 1 041,7639 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSCDC200H170AG |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 1 041,7639 € | 1 260,5343 € | ||
5 + | 998,3560 € | 1 208,0108 € | ||
10 + | 954,9494 € | 1 155,4888 € | ||
25 + | 911,5424 € | 1 102,9663 € |
Herstellerkennzeichnung | MSCDC200H170AG |
Art der Komponente: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfiguration: | Bridge 1f |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 2 ks |
Art des Materials: | !_sic_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 330 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 200 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=100÷119°C) | 200 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 800 [µA] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.092 [°C/W] |
RM - Anschlussraster | 6 [mm] |
W - Breite | 62 [mm] |
L - Länge | 108 [mm] |
H - Höhe | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 2,8 [mm] |
Lv - Anschlusslänge | 5 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Gesamtbestand: 3202 Hersteller: - |