1200V Mosfet SiC, 77A / SOT-227
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | MSC025SMA120J |
Gehäusetyp: | THT |
Gehäuse: | SOT-227 |
Kategorie | Full SiC (MOS) |
Art der Komponente: | !_n-mosfet_! |
Konfiguration: | single Transistor |
Art des Materials: | !_sic full_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 30 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 10 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 77 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 77 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 54 [A] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 278 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 31 [mΩ] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 90 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 11 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 33 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.1 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 232 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 3020 pF |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.27 [°C/W] |
Rthjc1 IGBT | 0.36 [°C/W] |
Anzahl der Stifte | 3 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 183084 - DACMI120N1200 (DAC) |
Alternative 2: | 183085 - DACMI160N1200 (DAC) |