Current Sensor Open Loop Hall Effect 500A
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | HOL500 |
Gehäusetyp: | MODUL |
Art der Komponente: | !_hall open loop_! |
Konfiguration: | !_input hole_! |
Spezifikationen: | !_input ac/dc_! |
Toleranz des Nominalwertes | ± 1 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 225 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 10 |
Elektrophysikalische Parameter:
Idc-in nom | 500 [A] |
Idc-in max | 1200 [A] |
IAC-IN nominal (TC/TA=25°C) | 500 [A] |
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 15 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 15 [V] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 5000 [V] |
f max | 50 [kHz] |
Umwandlungsverhältnis: | 500A:4V |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -25 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 85 [°C] |
Anzahl der Stifte | 4 |
D1 - Innendurchmesser | 32 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |