SiC Schottky 1 Phase Bridge 650V/ 50A
ID Code: | 187012 |
Hersteller: | Daco Semiconductor |
Preis inkl. MwSt. : | 101,0361 € |
Preis ohne MwSt. : | 83,5009 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | CSRI4x50-065L1B |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 83,5009 € | 101,0361 € | ||
2 + | 79,2431 € | 95,8841 € | ||
4 + | 74,9458 € | 90,6844 € | ||
7 + | 72,8169 € | 88,1084 € |
Herstellerkennzeichnung | CSRI4x50-065L1B |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Art der Komponente: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Konfiguration: | Bridge 1f |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 2 ks |
Art des Materials: | !_sic_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 33 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 650 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 62 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 60 [µA] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.5 [°C/W] |
RM - Anschlussraster | 15 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 12.7 [mm] |
D - Ø (Außendurchmesser) | 4.1 [mm] |
W - Breite | 25.3 [mm] |
L - Länge | 38.1 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 38x25x12 [mm] |
Alternative Produkte 1: | APT40DC60HJ |
Alternative Produkte 2: | APT20DC60HJ |
Alternative Produkte 5: | DACSBR035-065SC |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Gesamtbestand: 3374 Hersteller: - |