4.7nF 50V 10% X7R 0603/1608
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | CL10B472KB8NNNC |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | !_ck:0603-0.80h_! |
Art der Komponente: | !_ceramic smd_! |
Konfiguration: | !_mlcc_! |
Material: Gehäuse | X7R |
Nominalwert: | 4.7nF |
Toleranz des Nominalwertes | ±10 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.04 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 4000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Thermische und mechanische Parameter:
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | CL10B472KB8NNNC (SAM) |
Alternative Produkte 2: | CC0603KRX7R9472 (YAG) |