470nF 50V X7R 10% 1206/3216, OBSOLETE
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | CL31B474KBHNNNE |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | !_ck:1206-1.60h_! |
Art der Komponente: | !_ceramic smd_! |
Konfiguration: | !_mlcc_! |
Material: Gehäuse | X7R |
Nominalwert: | 470nF |
Toleranz des Nominalwertes | ±10 % |
RoHS | Nein |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.06 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 3000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Thermische und mechanische Parameter:
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 162681 - CK:=470N/ 50 X7R 1206 (SAM) |
Alternative Produkte 1: | C1206C474K5RAC (KEMET) |