330nF 16V 10% X7R 0603/1608
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | M0603X334K016T |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | !_ck:0603-0.95h_! |
Art der Komponente: | !_ceramic smd_! |
Konfiguration: | !_mlcc_! |
Material: Gehäuse | X7R |
Nominalwert: | 330nF |
Toleranz des Nominalwertes | ±10 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.04 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 4000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 16 [V] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 85 [°C] |
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 185285 - CK:=330N/ 16 X7R 0603 (SAM) |