2.2nF 10% X7R 50V 0805/2012
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | CL21B222KBANNNC |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | !_ck:0805-0.65h_! |
Art der Komponente: | !_ceramic smd_! |
Konfiguration: | !_mlcc_! |
Material: Gehäuse | X7R |
Nominalwert: | 2.2nF |
Toleranz des Nominalwertes | ±10 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.05 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 4000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Thermische und mechanische Parameter:
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 142959 - CK:= 2N2/ 50 X7R 0805 (UWA) |
Alternative Produkte 1: | B37941-K5222 (EPCOS) |