2.2nF 10% 50V X7R 0603/1608
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | CL10B222KBCNNNC |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | !_ck:0603-0.85h_! |
Art der Komponente: | !_ceramic smd_! |
Konfiguration: | !_mlcc_! |
Material: Gehäuse | X7R |
Nominalwert: | 2.2nF |
Toleranz des Nominalwertes | ±10 % |
RoHS | Nein |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.04 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 4000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 125 [°C] |
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | CL10B222KB8NNNC (SAM) |
Alternative Produkte 2: | CC0603KRX7R9222 (YAG) |
Alternative Produkte 3: | C0603C222K5RAC (KEM) |