IGBT 1700V
ID Code: | 181734 |
Hersteller: | Semikron |
Preis inkl. MwSt. : | 1 281,1130 € |
Preis ohne MwSt. : | 1 058,7711 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | SKM1400GB17R8 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager Karlsbad (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 1 058,7711 € | 1 281,1130 € |
5 + | 1 005,8151 € | 1 217,0362 € |
Herstellerkennzeichnung | SKM1400GB17R8 |
Gehäusetyp: | !_mod_! |
Gehäuse: | !_primepack3_! |
Konfiguration: | !_half bridge_! |
RoHS | Ja |
REACH | !_ne_! |
NOVINKA | A |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 2337 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 2337 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 1527 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.84 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 1.63 [V] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 140 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 200 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.005 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 8640 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 139200 pF |
Art des Materials: | Cu Base |
Material: Gehäuse | !_si-silicon_! |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.02 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.032 [°C/W] |
Rthcs pouzdro-chladič | 0.0028 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 1250 [g] |
VPE-Karton: | 2 |
Alternative Produkte 1: | FF1400R17IE4 |
![]() |
I+SEMITRANS10- 86x247-ALF05 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS10 / primePack 3 and in size 86x247mm ID: 182146 Hersteller-Nr.: IP50-F05-AL2-86x247mm
| Gesamtbestand: 2 Hersteller: - |