470nF X2 10% 18x15x8.5mm Rm15mm, d=f0.6mm, leads=4mm
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | C42Q2474K6FC400 |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | Radial |
Art der Komponente: | !_film tht_! |
Konfiguration: | Suppression |
Spezifikationen: | X2 |
Material: Gehäuse | polypropylen |
Nominalwert: | 470nF |
Toleranz des Nominalwertes | ±10 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 2.56 [g] |
Verpackungstyp: | BULK |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 500 |
Elektrophysikalische Parameter:
UAC-IN.Nom (Nom. Eingangswechselspannung) | 305 [V] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 400 [V/µs] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 110 [°C] |
RM - Anschlussraster | 15 [mm] |
Anzahl der Stifte | 2 |
W - Breite | 8.5 [mm] |
L - Länge | 17.5 [mm] |
H - Höhe | 14.5 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.80 [mm] |
Lv - Anschlusslänge | 4 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | B32922C3474K000 (EPCOS/TDK) |
Alternative Produkte 2: | R46KI347000M1M (KEMET) |
Alternative Produkte 3: | BFC233922474 (VISHAY) |
Alternative Produkte 4: | R46KI347045P2M (KEMET) |