Zener Diode Single 43V 7% 45Ohm 800mW/2300mW 2-Pin SMF T/R
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | BZD27C43P |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | !_do-219ab_! |
Ausführung: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Art der Komponente: | !_diode zener_! |
Konfiguration: | 1xDiode |
Spezifikationen: | !_si-silicon_! |
Serie: | BZD |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 1 ks |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Toleranz des Nominalwertes | ± 5 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.04 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 3000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Ubr / Uz min. | 40 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 43 [V] |
Ubr / Uz max. | 46 [V] |
IR (Rückstrom) | 1 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.8 [W] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 180 [°C/W] |
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 185761 - MM1Z4755A (DIO) |
Alternative 2: | 153704 - BZD27C 43P (PJI) |