SMD Diode 75V 2x140mA 1A/1ms/25°C 250mW Ir=3pA , Rtha=500°C/W series
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | BAV199, 215 |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Standard SMD |
Art der Komponente: | !_diode standard_! |
Konfiguration: | 2xDiode, Serie |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.03 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 3000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 85 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.14 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.14 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 0.005 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.25 [W] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 3000 [ns] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -65 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 181633 - BAV199 (DIO) |
Alternative 2: | 181805 - BAV199 (INF) |