SMD Diode 75V leakage current < 3pA ,2 diodes, common cathode
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | BAV170 |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Standard SMD |
Art der Komponente: | SMD |
Konfiguration: | 2xDiode, com.cathode |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.04 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 3000 |
Große Verpackung (BOX): | 0 |
Palette (Anzahl der Einheiten): | 0 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 85 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.215 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.215 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 0.005 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.25 [W] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 3000 [ns] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |